تخصيص الفترات الديناميكي وفئات العملاء وتحسين الإيرادات
| الدورة | نافذة الوقت | إجمالي الفترات | الحصة % | المباع @ 80% | السعر الافتراضي (ج.م) |
|---|---|---|---|---|---|
| بريميوم | 18:00 - 02:00 | 240 | 57% | 192 | 35,000 |
| عادية | 10:00 - 18:00 | 240 | 30% | 101 | 18,000 |
| منخفضة | 02:00 - 10:00 | 240 | 13% | 44 | 8,000 |
جرب سيناريوهات مختلفة لتأثير الإيرادات
| الدورة | العملاء | فترات/عميل | السعر لكل فترة (ج.م) | إيرادات الدورة |
|---|---|---|---|---|
| بريميوم | يُحسب أدناه | |||
| عادية | 1.3 | يُحسب أدناه | ||
| منخفضة | 0.4 | يُحسب أدناه |
شهرياً: ج.م 357,600,000
6,300,000 جنيه / شهر
مثالي للعلامات التجاريةFlagship وإطلاقات المنتجات والحملات الموسمية
1,080,000 جنيه / شهر
مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والعلامات المحلية
192,000 جنيه / شهر
مثالي للشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية والأحداث الثقافية
استخدم حاسبة قائمة الدخل التفاعلية لمدة 5 سنوات لنمذجة سيناريوهات مختلفة ومشاهدة عائد الاستثمار وفترة الاسترداد وحسابات معدل العائد الداخلي في الوقت الفعلي.